Espacio de color | CIE 1931 | CIE 1976 | Información adicional |
---|---|---|---|
NTSC | Proporción de área: 85% Cobertura: 83% | Proporción de área: 106% Cobertura: 88% | No incluye luz azul baja |
sRGB | Proporción de área: 119% Cobertura: 100% | Proporción de área: 122% Cobertura: 100% | |
Adobe RGB | Proporción de área: 88% Cobertura: 83% | Proporción de área: 104% Cobertura: 92% | |
DCI-P3 | Proporción de área: 88% Cobertura: 86% | Proporción de área: 97% Cobertura: 93% | |
BT2020 | N/A | N/A |
Lunes a Sábado de 8AM a 9PM
Domingos y Festivos de 1 pm a 9PM